Styret
E-post: styret@ahsk.no + leder@ahsk.no
Referater og protokoller fra styremøter er tilgjengelig ved etterspørsel
*Midlertidig endring i styresammensetning
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Styreleder | Mona Underdal-Loktu | Ullensakersvømmerne | 2022-2026 |
Nestleder | Olav Andree Brevik | Kolbotn IL svømming | 2024-2028 |
Styremedlem | Kjetil Berge | Bærumsvømmerne | 2022-2026 |
Styremedlem | Håvard Sommerseth | Ullensakersvømmerne | 2024-2026* |
Varamedlem | Hege Qvigstad Eek | Bærumsvømmerne | 2024-2028* |
Kontrollutvalg
E-post: kontrollutvalg@ahsk.no
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | Ellen Kristine Stensby | Triton Lillestrøm | 2024-2026 |
Medlem | Runar Marki Jensen | Lørenskog Rælingen SK | 2024-2026 |
Varamedlem | Torbjørn Sund | Asker SK | 2024-2026 |
Regnskap
Navn | Kontaktperson | E-post |
---|---|---|
DnB Regnskap | Økonomiansvarlig | kasserer@ahsk.no |
Valgkomité
E-post: valgkomite@ahsk.no
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | TBA | – | 2024-2026 |
Medlem | TBA | – | 2024-2026 |
Medlem | TBA | – | 2024-2026 |
Hederstegnkomité
E-post: hederstegn@ahsk.no
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | Morten Tronstad | Asker SK | 2024-2026 |
Medlem | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 2024-2026 |
Medlem | Terrie Miller | Kolbotn IL svømming | 2024-2026 |
Andre funksjoner
Funksjon | E-post |
---|---|
Tidtakeranlegg | tid@ahsk.no |
Dommere/dommerkurs/o.l. | dommer@ahsk.no |
Dommerregistrering til konkurranser | svommedommer@ahsk.no |